<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K3575 Initiative</title>
	<atom:link href="http://www.K3575-initiative.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.K3575-initiative.de</link>
	<description>Aktionsbündnis gegen die geplante Trasse der Umgehung von Bad Schönborn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 16:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mitgliederversammlung &#8220;IG Umgehungsstraße Bad Schönborn e.V.&#8221;</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2012/03/mitgliederversammlung-ig-umgehungsstrase-bad-schonborn-e-v.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2012/03/mitgliederversammlung-ig-umgehungsstrase-bad-schonborn-e-v.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliederversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Bürger Bad Schönborns, hiermit möchten wir Sie zur 1. Mitgliederversammlung der &#8220;Interessengemeinschaft Umgehungsstraße Bad Schönborn e.V.&#8221; in 2012 einladen. Wir treffen uns am Mittwoch, den 28. März 2012 um 20h00 im Vereinsheim des TSV Langenbrücken. Im vergangenen Jahr gab es, wie Sie wissen, viele Aktivitäten der Interessengemeinschaft. Ganz besonders wichtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Bürger Bad Schönborns,</p>
<p>hiermit möchten wir Sie <strong>zur 1. Mitgliederversammlung der &#8220;Interessengemeinschaft Umgehungsstraße Bad Schönborn e.V.&#8221;</strong> in 2012 einladen.</p>
<p>Wir treffen uns am <strong>Mittwoch, den 28. März 2012 um 20h00 im Vereinsheim des TSV Langenbrücken</strong>.</p>
<p>Im vergangenen Jahr gab es, wie Sie wissen, viele Aktivitäten der Interessengemeinschaft. <strong>Ganz besonders wichtig für die Zukunft Bad Schönborns war der Erörterungstermin am 5. und 6. Oktober 2011.</strong> Inzwischen liegt uns das Protokoll der Verhandlung sowie die Hausaufgabenliste des Regierungspräsidiums vor. Was gibt es Neues bzgl. der K3575-Planung? Was hat sich seither getan? Wie geht es weiter? Die Vorstandschaft hofft auf Ihre rege Beteiligung in der Mitgliederversammlung.</p>
<p><strong>Die vorgesehene Tagesordnung :</strong></p>
<p>TOP 1: Bericht des 1. Vorsitzenden zum Kalenderjahr 2011<br />
TOP 2: Bericht des Kassiers und der Kassenprüfer zum  Kassenstand<br />
TOP 3: Entlastung des Kassiers<br />
TOP 4: Entlastung des Vorstands<br />
TOP 5: Wahl des neuen Vorstands<br />
TOP 6: Ausblick auf Aktivitäten im Jahr 2012<br />
TOP 7: Verschiedenes</p>
<p>Mit den besten Grüßen<br />
Georg Henneges<br />
(Schriftführer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2012/03/mitgliederversammlung-ig-umgehungsstrase-bad-schonborn-e-v.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt sind auch noch die Landwirte Schuld&#8230;</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2012/03/jetzt-sind-auch-noch-die-landwirte-schuld.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2012/03/jetzt-sind-auch-noch-die-landwirte-schuld.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Leider versucht die BI Pro Umgehung weiterhin mit fragwürdigen Mitteln Stimmung gegen alle Bürger zu machen, die nicht uneingeschränkt für die Umgehungsstraße sind. Unter dem Titel &#8220;Stinker sind unterwegs&#8221; werden im jüngsten Mitteilungsblatt die Landwirte von Bad Schönborn und Umgebung als Verursacher von zusätzlichem Abgasausstoß und Feinstaub angeprangert. Es ist lächerlich, unsere fünf Haupterwerbs- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider versucht die BI Pro Umgehung weiterhin mit fragwürdigen Mitteln Stimmung gegen alle Bürger zu machen, die nicht uneingeschränkt für die Umgehungsstraße sind.</p>
<p>Unter dem Titel &#8220;Stinker sind unterwegs&#8221; werden im jüngsten Mitteilungsblatt <strong>die Landwirte von Bad Schönborn und Umgebung als Verursacher von zusätzlichem Abgasausstoß und Feinstaub angeprangert.</strong></p>
<p>Es ist lächerlich, unsere fünf Haupterwerbs- und dreizehn Nebenerwerbsbetriebe für zusätzliche Emissionen an der B3 verantwortlich zu machen.</p>
<p><strong>Im Ernst: die Landwirtschaftsbetriebe sind viel mehr die Verlierer der geplanten Trasse</strong>, erneut soll Landwirtschaftsland einer 5-Kilometer langen Straße weichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2012/03/jetzt-sind-auch-noch-die-landwirte-schuld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNN Leserbrief: Konjunktur fällt als wesentlicher Faktor aus</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2012/02/bnn-leserbrief-konjunktur-fallt-als-wesentlicher-faktor-aus.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2012/02/bnn-leserbrief-konjunktur-fallt-als-wesentlicher-faktor-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Zum Leserbrief in der BNN: &#8220;Wesentliche Faktoren blieben unberücksichtigt&#8221; vom 21. Februar Ein wesentlicher Faktor für den von der Bundesanstalt für Straßenwesen festgestellten Rückgang des Verkehrs um rund 10% an der B3 zwischen 2005 und 2010 soll laut der Bürgerinitiative &#8216;Pro Umgehungsstraße&#8217;  &#8220;ein Verlust von vielen hundert Arbeitsplätzen in der ohnehin schwachen Region um Bad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zum Leserbrief in der BNN: &#8220;Wesentliche Faktoren blieben unberücksichtigt&#8221; vom 21. Februar</em></p>
<p>Ein wesentlicher Faktor für den von der Bundesanstalt für Straßenwesen festgestellten Rückgang des Verkehrs um rund 10% an der B3 zwischen 2005 und 2010 soll laut der Bürgerinitiative &#8216;Pro Umgehungsstraße&#8217;  &#8220;ein Verlust von vielen hundert Arbeitsplätzen in der ohnehin schwachen Region um Bad Schönborn&#8221; gewesen sein. <strong>Müssen wir jetzt auch noch unsere Region arm reden, um unliebsame Verkehrszahlen zu erklären?</strong></p>
<p>Wie sehen dazu die Fakten des statistischen Landesamtes aus? Der Zuwachs an Berufspendler nach/von Bad Schönborn zwischen 2005 und 2010 beträgt +9%. In den umliegenden Gemeinden gab es ebenfalls Gewinne an Berufspendlern: Kronau +1%, Östringen +3% oder Ubstadt-Weiher +9%. Alle anderen Kriterien für Wirtschaftskraft zeigen im Vergleich zwischen 2005 und 2010 ebenfalls eine positive Entwicklung. Unsere Region besteht zum Glück aus deutlich mehr als Invista und Heidelberger Druck. Berufspendler sorgen für die Verkehrsspitzen in der Morgen- und Abendstunden. <strong>Mehr Berufspendler und weniger Verkehr, das ist doch eine positive Entwicklung. Sie passt aber nicht in das Denkschema der Straßenbaufraktionen.</strong></p>
<p>Wer amtliche Zahlen benutzt, die vor Ort gemessen wurden, dem wirft die Bürgerinitiative vor, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wer aber &#8211; wie die Bürgerinitiative &#8211; allgemeine Zahlen für Baden-Württemberg auf Bad Schönborn anwendet und mit dem Blick aus dem eigenen Fenster vergleicht, macht alles richtig. Für diese Argumentation fehlen mir die Worte&#8230; Absurd ist ebenso der Vorwurf, ich würde mit meinem Leserbrief &#8220;Bürgerbegehren unterdrücken&#8221;. <strong>Auf Falschaussagen und Übertreibungen einer Bürgerinitiative darf doch wohl noch öffentlich hingewiesen werden?</strong></p>
<p>Es gibt Argumente für und gegen die Umgehungsstraße. <strong>Es ist das Recht jeden Bürgers, auf Alternativen zu einer Investition von über 30 Millionen Euro und auf die Mängel der bestehenden Planung hinzuweisen.</strong> Was nützt es den Anwohnern, wenn diese Planung auf Grund der offensichtlichen Mängeln in der Schublade landet?</p>
<p>Für mehr Lärmschutz und Verkehrsberuhigung in Bad Schönborn müssen erst einmal die Zahlen und Fakten für die Gemeinde erhoben werden, wie es z.B. Ubstadt-Weiher und Östringen vorgemacht haben. Es gilt dann die Maßnahmen zu planen und zu ergreifen, die dazu beitragen die Wirkungen des Auto- und LKW-Verkehrs kurzfristig zu verringern. <strong>Unser Verkehr ist mehrheitlich hausgemacht. Nur gemeinsam können wir dessen Probleme lösen.</strong></p>
<p><strong>Zu guter letzt: Was gestern noch &#8220;grüne Ideologie&#8221; war, ist heute mitten bei den Menschen angekommen:</strong> Ausstieg aus der Atomenergie, gesunde Lebensmittel, Ganztagsschulen, Tempo 30 auf Hauptstraßen innerorts um nur einige zu nennen. Es gibt auch immer mehr Menschen, die wie ich mit der S-Bahn zur Arbeit fahren und so unsere Hauptstraßen entlasten. Das könnte übrigens tatsächlich ein &#8220;wesentlicher Faktor&#8221; sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2012/02/bnn-leserbrief-konjunktur-fallt-als-wesentlicher-faktor-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNN Leserbrief: Überraschende Fakten</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2012/01/bnn-leserbrief-uberraschende-fakten.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2012/01/bnn-leserbrief-uberraschende-fakten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Zu den BNN Artikeln: &#8220;Am schlimmsten betroffen&#8221; vom 28. Januar und &#8220;Durch den Kreis rollen einige Blechlawinen&#8221; vom 17. Januar Verkehrsfragen wecken Emotionen, insbesondere wenn Bürger direkt betroffen sind. Es ist aber bedauerlich, wenn ständig falsche Aussagen wiederholt werden. Hätte sich die Bürgerinitiative &#8220;Pro Umgehungsstraße&#8221; mit den Quellen zum Artikel &#8220;Durch den Kreis rollen einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zu den BNN Artikeln: &#8220;Am schlimmsten betroffen&#8221; vom 28. Januar und &#8220;Durch den Kreis rollen einige Blechlawinen&#8221; vom 17. Januar</em></p>
<p>Verkehrsfragen wecken Emotionen, insbesondere wenn Bürger direkt betroffen sind. <strong>Es ist aber bedauerlich, wenn ständig falsche Aussagen wiederholt werden.</strong></p>
<p>Hätte sich die Bürgerinitiative &#8220;Pro Umgehungsstraße&#8221; mit den Quellen zum Artikel &#8220;Durch den Kreis rollen einige Blechlawinen&#8221; befasst, wäre sie auf ein paar überraschende Fakten gestossen. Die bundesweite Straßenverkehrszählung 2010 hat für die Zählstellen an der B3 und B292 in Bad Schönborn tatsächlich folgende Verkehrszahlen ermittelt:</p>
<ul>
<li>B3 Mingolsheim Nord: 10.400 Kraftfahrzeuge pro Tag, davon 540 Schwerverkehr-Fahrzeuge. <strong>Der Gesamtverkehr hat seit 2005 um 10% abgenommen.</strong></li>
<li>B3 Langenbrücken Süd: 10.600 Kraftfahrzeuge pro Tag, davon 250 Schwerverkehr-Fahrzeuge. <strong>Der Gesamtverkehr hat seit 2005 um 14% abgenommen.</strong></li>
<li>B292 Richtung Östringen: 10.900 Kraftfahrzeuge pro Tag, davon 570 Schwerverkehr-Fahrzeuge. <strong>Der Gesamtverkehr hat seit 2005 um 11% abgenommen.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Das sind gemessene Zahlen, die 30% (beim Gesamtverkehr) bis 70% (beim Schwerverkehr) unter den behaupteten Werten der Bürgerinitiative liegen.</strong> Die Ortsdurchfahrt von Bad Schönborn ist daher bei weitem auch nicht die &#8220;am schlimmsten betroffene&#8221; Ortsdurchfahrt im Landkreis Karlsruhe-Land.</p>
<p><strong>Auch die Planung zur Ortsumgehung Bad Schönborn ist keineswegs fertig</strong>. Es liegen noch über 400 Einwendungen von Bürgern vor. Selbst die von der Bürgerinitiative zitierte Stellungnahme der Gemeinde Bad Schönborn beinhaltet drei wesentliche KO-Kriterien, die vom Landratsamt  immer noch nicht erfüllt worden sind.</p>
<p><strong>Die Finanzierung der Planung ist ebenfalls ungeklärt.</strong> Land und Kreis wollen ihre Haushalte sanieren. Für viele neue Straßen werden keine Mittel vorhanden sein. Der Landkreis verfügt nicht mal über 50% der Haushaltsmittel um das bestehende Kreisstraßennetz zu erhalten. Wobei der Landkreis mit bescheidenen Sanierungskosten von rund 100.000 Euro je Kilometer rechnet. Zum Vergleich: der Belag der B3 Ortsdurchfahrt in Mingolsheim wurde im letzten Herbst für rund 350.000 Euro je Kilometer saniert.</p>
<p><strong>Für mehr Lärmschutz und Verkehrsberuhigung in Bad Schönborn müssen erst einmal die Zahlen und Fakten für die Gemeinde erhoben werden, wie es z.B. Ubstadt-Weiher und Östringen vorgemacht haben.</strong> Es gilt dann die Maßnahmen zu planen und zu ergreifen, die dazu beitragen die Wirkungen des Auto- und LKW-Verkehrs kurzfristig zu verringern. Unser Verkehr ist mehrheitlich hausgemacht. Nur gemeinsam können wir dessen Probleme lösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2012/01/bnn-leserbrief-uberraschende-fakten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungspräsidium sendet Protokoll und Hausaufgabenliste zu</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2012/01/regierungsprasidium-sendet-protokoll-und-hausaufgabenliste-zu.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2012/01/regierungsprasidium-sendet-protokoll-und-hausaufgabenliste-zu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungspräsidium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachricht: endlich hat das Regierungspräsidium das Wortprotokoll des Erörterungstermins vom Oktober 2011 zugesendet. Nach einer ersten Durchsicht deckt es die Wortbeiträge im wesentlichen ab. Die Liste der Hausaufgaben wurde uns ebenfalls zugestellt. Die Gemeinde Bad Schönborn hat sie auf ihrer Internetseite veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gute Nachricht:</strong> endlich hat das Regierungspräsidium das Wortprotokoll des Erörterungstermins vom Oktober 2011 zugesendet. Nach einer ersten Durchsicht deckt es die Wortbeiträge im wesentlichen ab.</p>
<p>Die Liste der Hausaufgaben wurde uns ebenfalls zugestellt. Die Gemeinde Bad Schönborn hat sie <a href="http://www.bad-schoenborn.de/ceasy/modules/core/resources/main.php5?view=publish&amp;item=resource&amp;id=652" target="_blank">auf ihrer Internetseite veröffentlicht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2012/01/regierungsprasidium-sendet-protokoll-und-hausaufgabenliste-zu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßenverkehrszählung 2010 belegt: Verkehr an der B3 nimmt um über 10% ab</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2011/12/strasenverkehrszahlung-2010-belegt-verkehr-an-der-b3-nimmt-um-uber-10-ab.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2011/12/strasenverkehrszahlung-2010-belegt-verkehr-an-der-b3-nimmt-um-uber-10-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrszählung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Alle fünf Jahre finden bundesweit manuelle Straßenverkehrszählungen entlang der Autobahnen und Bundesstraßen statt. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) hat vor einer Woche eine Zusammenfassung für alle Zählstellen an Bundesstraßen veröffentlicht (Quelle 2010 / Quelle 2005). Das erfreuliche Ergebnis: der durchschnittliche Tagesverkehr nahm an allen Zählstellen in Bad Schönborn im Vergleich zu 2005 ab. Auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle fünf Jahre finden bundesweit manuelle Straßenverkehrszählungen entlang der Autobahnen und Bundesstraßen statt.</p>
<p>Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) hat vor einer Woche eine Zusammenfassung für alle Zählstellen an Bundesstraßen veröffentlicht (<a href="http://www.bast.de/cln_030/nn_42248/DE/Statistik/Verkehrsdaten-Downloads/2010/zaehlung-2010-bundesstrassen-strassen,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/zaehlung-2010-bundesstrassen-strassen.pdf">Quelle 2010</a> / <a href="http://www.bast.de/cln_030/nn_42248/DE/Statistik/Verkehrsdaten-Downloads/2005/zaehlung-2005-bundesstrassen-strassen,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/zaehlung-2005-bundesstrassen-strassen.pdf">Quelle 2005</a>).</p>
<p><strong>Das erfreuliche Ergebnis: der durchschnittliche Tagesverkehr nahm an allen Zählstellen in Bad Schönborn im Vergleich zu 2005 ab. Auch der Anteil des Schwerverkehrs hat sich verringert.</strong><br />
Als Schwerverkehr gelten Busse, Lkw &gt; 3,5 t zul. Gesamtgewicht mit und ohne Anhänger sowie Sattelzüge.</p>
<p><strong>B3 Zählstelle 6717 1103 (Mingolsheim &#8211; Malscher Kreuzung)</strong></p>
<ul>
<li>2005 Durchschnittlicher Tagesverkehr (Kfz/24h): 11.700 (davon 5,7% Schwerverkehr)</li>
<li>2010 Durchschnittlicher Tagesverkehr (Kfz/24h): 10.500 (davon 5,2% Schwerverkehr)</li>
<li><strong>Verkehrsentwicklung 2005-2010: minus 10% (Schwerverkehrsanteil sinkt)</strong></li>
</ul>
<p><strong>B3 Zählstelle 6717 1104 (Langenbrücken &#8211; Stettfeld)</strong></p>
<ul>
<li>2005 Durchschnittlicher Tagesverkehr (Kfz/24h): 12.300 (davon 3,1% Schwerverkehr)</li>
<li>2010 Durchschnittlicher Tagesverkehr (Kfz/24h): 10.600 (davon 2,4% Schwerverkehr)</li>
<li><strong>Verkehrsentwicklung 2005-2010: minus 14% (Schwerverkehranteil sinkt)</strong></li>
</ul>
<p><strong>B292 Zählstelle 6717 1107 (Bad Schönborn West &#8211; Östringen)</strong></p>
<ul>
<li>2005 Durchschnittlicher Tagesverkehr (Kfz/24h): 12.200 (davon 7,5% Schwerverkehr)</li>
<li>2010 Durchschnittlicher Tagesverkehr (Kfz/24h): 10.900 (davon 5,2% Schwerverkehr)</li>
<li><strong>Verkehrsentwicklung 2005-2010: minus 11% (Schwerverkehranteil sinkt)</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2011/12/strasenverkehrszahlung-2010-belegt-verkehr-an-der-b3-nimmt-um-uber-10-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungspräsidium erfüllt Versprechen nicht</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2011/12/regierungsprasidium-erfullt-versprechen-nicht.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2011/12/regierungsprasidium-erfullt-versprechen-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Erörterungstermin]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungspräsidium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Was wurde uns während dem Erörterungstermin nicht alles versprochen? Protokoll des Termins sollte bis November uns zugestellt werden Alle Hausaufgaben an den Vorhabensträger (Landkreis Karlsruhe) zusammengefasst worden sein Alle offenen Aufgaben vom letzten Erörterungstermin aus dem Jahr 2005 (!) abgearbeitet worden sein Nichts davon ist vom Regierungspräsidium Karlsruhe bislang erfüllt worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wurde uns während dem Erörterungstermin nicht alles versprochen?</p>
<ul>
<li>Protokoll des Termins sollte bis November uns zugestellt werden</li>
<li>Alle Hausaufgaben an den Vorhabensträger (Landkreis Karlsruhe) zusammengefasst worden sein</li>
<li>Alle offenen Aufgaben vom letzten Erörterungstermin aus dem Jahr 2005 (!) abgearbeitet worden sein</li>
</ul>
<p>Nichts davon ist vom Regierungspräsidium Karlsruhe bislang erfüllt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2011/12/regierungsprasidium-erfullt-versprechen-nicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So langsam wird es richtig teuer&#8230;</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2011/10/so-langsam-wird-es-richtig-teuer.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2011/10/so-langsam-wird-es-richtig-teuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung über den Bau der neuen Kreisstraße K4229 bei Weinheim. Auch hier sollen Ortsdurchfahrten der B3 vom Verkehr entlastet werden. Die öffentlichen Haushalte werden aber erst einmal immer mehr belastet. Seit Baubeginn sind die Kosten um mehr als 30% auf jetzt mindestens 42 Millionen Euro gestiegen. Quelle: Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; so berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung über den Bau der neuen Kreisstraße K4229 bei Weinheim. Auch hier sollen Ortsdurchfahrten der B3 vom Verkehr entlastet werden.</p>
<p>Die öffentlichen Haushalte werden aber erst einmal immer mehr belastet. <strong>Seit Baubeginn sind die Kosten um mehr als 30% auf jetzt mindestens 42 Millionen Euro </strong>gestiegen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.rnz.de/z12/00_20111022071526_So_langsam_wird_es_richtig_teuer_.html" target="_blank">Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2011/10/so-langsam-wird-es-richtig-teuer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzbericht von der IG Umgehungsstraße</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2011/10/kurzbericht-von-der-ig-umgehungsstrase.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2011/10/kurzbericht-von-der-ig-umgehungsstrase.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Erörterungstermin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Der gesamte Vorstand hatte zwei Tage Urlaub genommen, um die Einwendungen und Fragen unserer Mitglieder den Vertretern des Regierungspräsidiums und den Gutachtern vorzubringen. Die Leiterin des Verfahrens Frau Beck stellte zu Beginn die Öffentlichkeit des Erörterungstermins fest, da niemand der Einwender dem widersprach. So konnten auch Interessierte und die Presse dem Verfahren folgen und sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Der gesamte Vorstand hatte zwei Tage Urlaub genommen</strong>, um die Einwendungen und Fragen unserer Mitglieder den Vertretern des Regierungspräsidiums und den Gutachtern vorzubringen. Die Leiterin des Verfahrens Frau Beck stellte zu Beginn die Öffentlichkeit des Erörterungstermins fest, da niemand der Einwender dem widersprach. So konnten auch Interessierte und die Presse dem Verfahren folgen und sich ein Bild von den Sorgen der Betroffenen machen. Sehr viele Bad Schönborner und Kronauer Bürger nutzten die fast 24 Stunden an beiden Tagen um ihre Bedenken und Fragen zu formulieren.</div>
<div>Frau Beck gab <strong>viele der angesprochenen Punkte als Hausaufgaben an den Antragsteller</strong> weiter und es wird interessant werden, das Protokoll zu studieren und zu sehen wie diese Hausaufgaben abgearbeitet werden. <strong>Die Fülle der offenen Fragen</strong> zu den Verkehrsdaten und deren Extrapolationen auf 2025, sowie die zentralen Forderungen der Gemeinde auf Kreisverkehre, Geschwindigkeitsbeschränkung und Lärmschutz für die Betroffenen Anwohner machen es für Frau Beck schwer, eine Prognose zum weiteren Ablauf des Verfahrens zu geben &#8211; wie aus der Presse zu entnehmen war.</div>
<div>Wichtig für die Einwender und die Gemeinden Bad Schönborn, Kronau und Ubstadt-Weiher sind auch das <strong>Gutachten zum Fernlärm, das keinem der Einwender bisher bekannt war</strong> und das daher an die Betroffenen demnächst weiter gegeben werden soll. Erst dann gibt es Gelegenheit auf die überraschenden Daten und Folgerungen daraus einzugehen.</div>
<div>Die Bürgermeister der drei Gemeinden baten in ihren abschließenden Vorträgen den Antragsteller auf ihre Sorgen und Forderungen einzugehen. Bürgermeister Huge deutete dabei an, dass von den 37 Forderungen unserer Gemeinde schon 24 fast erfüllt wären, <strong>aber eben die oben genannten zentralen Forderungen nicht.</strong> Sie drückten ihre Hoffnung aus, dass vor einer eventuellen Planfeststellung, sich der Antragsteller auf sie zu bewegt.</div>
<div>Alle drei Bürgermeister bedankten sich bei den Anwesenden für deren Geduld und sie <strong>sprachen den Einwendern und Betroffenen ihren Dank und Respekt für die gute Vorarbeit, Kompetenz und Sachlichkeit in den Diskussionen aus</strong>.</div>
<div><em>Georg Henneges, IG Umgehungsstraße Bad Schönborn e.V.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.K3575-initiative.de/2011/10/kurzbericht-von-der-ig-umgehungsstrase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Info: Alle Einwender können die Gegenstellungnahme und das Protokoll anfordern</title>
		<link>http://www.K3575-initiative.de/2011/10/wichtige-info-alle-einwender-konnen-die-gegenstellungnahme-anfordern.html</link>
		<comments>http://www.K3575-initiative.de/2011/10/wichtige-info-alle-einwender-konnen-die-gegenstellungnahme-anfordern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Erörterungstermin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.K3575-initiative.de/?p=957</guid>
